| ZZ5187XYKG561DE1型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ5187XYKG561DE1型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 9995,10430×2550×3980,3680,3900 | 
| 整车型号 | ZZ5187XYKG561DE1 | 货厢尺寸(mm) | 7750,8150×2470×2600,2750,2300 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/8,19/7 | 
| 额定质量(kg) | 9990,9925 | 前悬/后悬(mm) | 1330/3065,1330/3500 | 
| 整备质量(kg) | 7880 | 最高车速(km/h) | 95,89 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 选装导流罩,选装起重尾板,选装后视镜,选装油箱布置。顶板与侧翼板固定连接在一起开启。车厢顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应。整车外形尺寸长和后悬参数,货箱栏板内尺寸长参数以及离去角参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;当没有起重尾板时:后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×60mm,离地高度为400,420,440,460,480,490mm;当有起重尾板时:后部防护装置所用材料材质为Q235A,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为Ф120mm,离地高度为400,420,440,460,480,490mm。发动机MC05.18-50对应的油耗申报值26.5L/100km;发动机MC05.21-50对应的油耗申报值26.5L/100km;发动机WP4.6NQ220E50对应的油耗申报值26.5L/100km;发动机D45TCIE1对应的油耗申报值26.5L/100km。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。起重尾板收起状态的水平距离300mm,起重尾板质量550kg。选装限速装置,限速89km/h。 | ||
| ZZ5187XYKG561DE1型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5187XXYG561DE1 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1980 | 
| 轴距(mm) | 5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 | 
| ZZ5187XYKG561DE1型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC05.18-50 MC05.21-50 WP4.6NQ220E50 D45TCIE1 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4580 4580 4580 4460 | 132 151 162 162 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



