| CA5160XYKP62K1L4E5型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | CA5160XYKP62K1L4E5型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 9200×2550×3950,4000 | 
| 整车型号 | CA5160XYKP62K1L4E5 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2430,2460×2510,2600 | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 15795 | 接近/离去角(°) | 18/10 | 
| 额定质量(kg) | 8108,7990 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2500,1400/2800 | 
| 整备质量(kg) | 7492,7610 | 最高车速(km/h) | 96,89 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起可开启约90度,选装瓦楞板,平板,两截板车箱,选装液压尾板,尾板收起状态水平长度300mm,选装宽体保险杠,脚踏板,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接;后下部防护装置的横梁材料为Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,油耗申报值与发动机对应关系:26.6(BF4M2012-16E51),25.65(CA4DK1-18E51),24.23(CA4DH1-16E51),26.92(CA4DH1-18E5),27.11(CA6DH1-24E5),26.6(CA4DK1-22E5),随底盘选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器,长度尺寸对应关系:9200=1400+5300+2500(6800厢长),9200=1400+5000+2800(6800厢长),随底盘选装前围,灯具,选装一边或二边手动或电动翼开启,选装车厢外观,后部结构及开启方式,尾板质量为550kg,随底盘选装翼子板 | ||
| CA5160XYKP62K1L4E5型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1160P62K1L4E5 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1900,1893,1960,1839 | 
| 轴距(mm) | 5300,5000 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20,10R22.5 | 
| CA5160XYKP62K1L4E5型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| BF4M2012-16E51 CA4DK1-18E51 CA4DH1-16E51 CA4DH1-18E5 CA6DH1-24E5 CA4DK1-22E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 4040 4764 3800 3800 5700 4764 | 113 139 121 135 179 165 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



