| BSZ5250XYK型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | BSZ5250XYK型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 11460,10860×2500×3930 | 
| 整车型号 | BSZ5250XYK | 货厢尺寸(mm) | 8990,8490×2400×2480 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 19/9 | 
| 额定质量(kg) | 12070,12005 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2880,1430/2855 | 
| 整备质量(kg) | 12800 | 最高车速(km/h) | 101 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装平板式,瓦楞板式车厢,平板两截栏板式车厢及瓦楞板两截栏板式车厢.侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护由液压尾板代替,离地高度495mm。液压尾板收起时水平长度为270mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。尺寸(mm)对应关系为(总长尺寸=前悬+轴距+后悬(箱长)):11460=1430+5800+1350+2880(8990),10860=1430+5200+1350+2880(8490),11460=1430+5775+1400+2855(8990),10860=1430+5175+1400+2855(8490).选用发动机MC07.24-50时,油耗申报值为35.06L/100km;选用发动机MC07.28-50时,油耗申报值为35.11L/100km;选用发动机MC07.31-50时,油耗申报值为35.25L/100km选用发动机MC07.34-50时,油耗申报值为35.45L/100km。选用发动机MC07.35-50时,油耗申报值为35.46L/100km。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| BSZ5250XYK型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1257N584GE1 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2015,2035 | 
| 轴距(mm) | 5175+1400,5200+1350,5775+1400,5800+1350 | 后轮距(mm) | 1830/1830,1850/1850 | 
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 
| BSZ5250XYK型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.24-52 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC07H.35-50 MC09.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 7360 8765 | 176 206 228 248 254 176 206 228 248 257 250 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



