| ZZ5318XYKKM0EK0型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ5318XYKKM0EK0型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 11995,11050×2545×3980,3880,3800 | 
| 整车型号 | ZZ5318XYKKM0EK0 | 货厢尺寸(mm) | 9600,8600×2450,2500×2700,2600,2500 | 
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 18.5/11,18.5/12 | 
| 额定质量(kg) | 19715 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2925,1320/2780,1460/2785,1460/2640 | 
| 整备质量(kg) | 11090 | 最高车速(km/h) | 95,89 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升;选装不同风格的面罩保险杠;车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启。配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:495mm;车长/轴距/前悬/后悬/车厢长(mm)对应关系为:11995/1800+4600+1350/1320/2925/9600;11995/1800+4600+1350/1460/2785/9600;11050/1800+3800+1350/1460/2640/8600;11050/1800+3800+1350/1320/2780/8600,货箱高度与外形高一一对应;MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50发动机油耗申报值(L/100km)为41.9;ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| ZZ5318XYKKM0EK0型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1318KM0EK0 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2020/2020,1847/1847 | 
| 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+3800+1350 | 后轮距(mm) | 2020/1860,1847/1860 | 
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 
| ZZ5318XYKKM0EK0型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 | 206 228 248 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



