| ZZ5258XYKKC0EB0型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | ZZ5258XYKKC0EB0型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 11950,11050×2545×3800,3880,3980 | 
| 整车型号 | ZZ5258XYKKC0EB0 | 货厢尺寸(mm) | 9600,8600×2450,2500×2500,2600,2700 | 
| 前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 18.5/15 | 
| 额定质量(kg) | 14500 | 前悬/后悬(mm) | 1320/3230,1320/3130,1460/3090,1460/2990 | 
| 整备质量(kg) | 10370 | 最高车速(km/h) | 95,89 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 该车选装不同风格的面罩,灯具及保险杠;选装导流罩,车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;配装具有卫星定位功能的行驶记录仪;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×100,厚:5mm,离地高度:495mm;外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/货箱长(mm)对应关系为:11950/1800+5600/3230/9600,11050/1800+4800/3130/8600,11950/1800+5600/3090/9600,11050/1800+4800/2990/8600,车厢内高与外形高一一对应;发动机油耗申报值(L/100km)分别为:MC07.31-50/MC07.28-50/MC07.24-50:35.0,34.8,34.6;ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| ZZ5258XYKKC0EB0型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ1258KC0EB0 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 2020,1980,1910 | 
| 轴距(mm) | 1800+5600,1800+4800,2000+5600 | 后轮距(mm) | 1860,1800 | 
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 
| ZZ5258XYKKC0EB0型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| MC07.31-50 MC07.28-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 | 228 206 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



