| HKD5180XYKABC0型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | HKD5180XYKABC0型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 12000,11000,10200×2550×3990,3800,3950 | 
| 整车型号 | HKD5180XYKABC0 | 货厢尺寸(mm) | 9600,9400,8600,7800×2450×2500,2310,2460 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 14/9 | 
| 额定质量(kg) | 9370,9305 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3450,1450/2450,1450/1650 | 
| 整备质量(kg) | 8500 | 最高车速(km/h) | 90 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 1.总长度/货箱长度/后悬对应关系:12000/9600(9400)/3450,11000/8600/2450,10200/7800/1650;仅选用底盘7100mm轴距。2.随底盘选装导流罩,选装同系列驾驶室。3.车厢顶部封闭,不可开启;顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;选装瓦楞式车厢,平板式车厢,平板两截栏板式车厢及瓦楞板两截栏板式车厢;选装单梁开启方式,可单侧箱板开启及选装车厢外观结构和选装液压尾板,尾板收起时水平长度为290mm。4.侧防护材质Q235A,与车架螺栓连接,后部防护材质12#槽钢,截面尺寸为120×53(mm),离地高度490mm,与车架焊接连接。5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。6.YC6JA180-50/ ISD190 50/ WP6.180E50/YC4E160-56四款发动机分别对应油耗值: 27.3,28.1,27.8,24.6。 | ||
| HKD5180XYKABC0型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | LT1180ABC0 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1960 | 
| 轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5100,7100,3600,3950,5300 | 后轮距(mm) | 1860 | 
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 
| HKD5180XYKABC0型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| YC6JA180-50 ISD190 50 WP6.180E50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 6700 6750 4260 | 132 144 132 118 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



