| DFH5310XYKAX1A型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | DFH5310XYKAX1A型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 11980×2550×3900,3990 | 
| 整车型号 | DFH5310XYKAX1A | 货厢尺寸(mm) | 9400,9600×2450×2200,2400,2500,2570 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 31000 | 接近/离去角(°) | 22/10 | 
| 额定质量(kg) | 16620,16555 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2680,1500/2630 | 
| 整备质量(kg) | 14250 | 最高车速(km/h) | 90,80 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室,随底盘选装驾驶室前面罩,驾驶室顶部装饰灯为选装件,选装前面罩装饰胶条.选装侧窗装饰板,选装气喇叭.选装平板及瓦楞板箱体.随底盘选装油箱和排气管位置.车厢顶部封闭,不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启;侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm.材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号:3631010-C2000.发动机ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,ISL9.5-400E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,dCi450-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50对应油耗值(L/100km)为40.5.随底盘选装排气管前置,盘式制动器,限速装置,限速80km/h;该车型可选装ETC车载装置. | ||
| DFH5310XYKAX1A型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFH1310AX1A | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,2010/2010 | 
| 轴距(mm) | 1850+4100+1350,1850+4600+1350,2050+4400+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1400 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | 
| DFH5310XYKAX1A型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A ISL9.5-400E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 dCi450-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 11120 7530 7530 | 232 251 268 295 257 283 309 323 232 257 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



