| FXC5250XYKP63L7E5型翼开启厢式车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | FXC5250XYKP63L7E5型翼开启厢式车 | 外型尺寸(mm) | 12000×2550×3950,4000 | 
| 整车型号 | FXC5250XYKP63L7E5 | 货厢尺寸(mm) | 9330,9500,9570×2430,2450,2460×2480,2500,2550 | 
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 21/9 | 
| 额定质量(kg) | 12490,12425 | 前悬/后悬(mm) | 1400/3100,1400/3050,1500/3000 | 
| 整备质量(kg) | 12380 | 最高车速(km/h) | 100,89 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室及导流罩和选装改脸驾驶室,解放标,车门标,前保险杠,2级脚踏板;选装瓦楞式车厢,蜂窝板车厢,蜂窝板两截栏板式车厢及瓦楞板两截栏板式车厢;选装单梁开启方式,可单侧箱板开启及选装车厢外观结构;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS防抱死制动系统生产厂家,长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。发动机CA6DK1-28E5,CA6DK1-28E51,CA6DH1-24E5对应的油耗申报值(L/100km)分别为36.3,36.3,34.1;仅选用1900+5600与1950+5600轴距,车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为12000/1400/1900+5600/3100;12000/1400/1950+5600/3050;12000/1500/1900+5600/3000;随底盘选装前轴盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h.侧防护材质为钢板Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护材质为钢板Q235A,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸为120mmX80mm,后防护离地高420mm; | ||
| FXC5250XYKP63L7E5型翼开启厢式车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1250P63K1L6T3A1E5 | 燃油种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1950/1950,1928/1928,1988/1988 | 
| 轴距(mm) | 1950+5600,1950+4000,1950+5600,1950+4000,1900+5600,1900+4700,1900+4300,1950+4300 | 后轮距(mm) | 1847,1869,1878 | 
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 
| FXC5250XYKP63L7E5型翼开启厢式车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E5 CA6DK1-28E51 CA6DH1-24E5 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 5700 | 209 209 209 179 | 
 微名片
微名片
 手机版
 手机版




 
    
 
  
 
        


 
      
 
  
  
  
  
  
           
          
          
            
  



