CLW5040XLCCH5型冷藏车
| 产品名称 | CLW5040XLCCH5型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2250×3220 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1090 |
| 整备质量 | 3210 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启;侧,后防护材料匀为Q235A碳钢,侧防采用焊接连接,后防与车架采用焊接连接,后防断面尺寸:100×50(mm);离地高度:480mm。仅采用发动机ISF3.8s5141对应的油耗值为:12.27L/100km。选装厢体右侧无侧开门的结构的厢体。选装其它相似功率的制冷机组。ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘型号 | CHM1043GDC33V |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
| 生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 江西五十铃发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 2780 3760 3760 2771 2780 |
| 功率 | 96 105 115 85 110 |





