程力威单桥冷藏车
| 产品名称 | 程力威单桥冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2100×3000 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1150 |
| 整备质量 | 3150 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 99 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启;侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):5995/3360/1160/1475,5995/3300/1160/1535,5995/3360/1040/1595,5995/3300/1040/1655。发动机CY4BK451,YN33CRE1,HFC4DF1-2D2,4DW94-95E5分别对应的油耗值为:12.5,12.5,12.5,12.5。ABS型号:J ABS;ABS生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司。可随底盘选装宽窄翼子板,选装导流罩. |
| 底盘型号 | CLW1040FDJ 二类 程力汽车集团股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3360 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江淮朝柴发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 排量 | 3707 3298 2544 2720 |
| 功率 | 86 85 86 72 |





