SH5042TQPKFDCWZ型气瓶运输车
| 产品名称 | SH5042TQPKFDCWZ型气瓶运输车 |
| 外型尺寸 | 5995×2275×2455 |
| 总质量 | 4490 |
| 额定质量 | 1490 |
| 整备质量 | 2805 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 1.D25TCIE1最大净功率为100KW;2.该车安装前轮盘式制动器,限速80km/h装置,辅助制动装置,排气管前置,子午线轮胎,装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3.该车安装ABS;ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为470mm;5.D25TCIE1对应油耗值为12L/100km.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.选装排半驾驶室,前围,选装侧面文字标识 |
| 底盘型号 | SH1042KFDCWZ4 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D25TCIE1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 |
| 功率 | 105 |






