ZQS5081TQPLF5型气瓶运输车
| 产品名称 | ZQS5081TQPLF5型气瓶运输车 |
| 外型尺寸 | 6995×2480×2640 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 4000,4300 |
| 整备质量 | 4085,3785 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车为危险货物运输车。尾板收起状态的水平长度为225mm;车身侧面及后部粘贴橙色反光标识和标志牌;在车体后部设置安全标示;运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体:液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,压缩氢;运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体:二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),运送危险品类项号:2.1,2.2。防护装置材料为Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置断面尺寸(mm)为Φ110,离地高度400mm。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;安装限速装置,限速80km/h;排气管前置;安装子午线轮胎;前轴装配盘式制动器;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司。该车仅选用CA4DD1-15E5的发动机,其对应的油耗申报值(L/100km)为17.9。该车选用7.50R16 14PR,8.25R16 14PR的轮胎。该车选装不带液压尾板结构,选装不带液压尾板时对应的整备质量为3785kg,载质量为4300kg。该车选装无栅栏。 |
| 底盘型号 | CA1086P40K2L3BE5A84 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50-16 14PR,7.50-16 16PR,7.50R16 14PR,7.50R16 16PR,8.25-16 14PR,8.25-16 16PR,8.25R16 14PR,8.25R16 16PR,8.25R16 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA4DD1-15E5 CA4DH1-16E5-30 CA4DC3-12E5 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 一汽解放大连柴油机有限公司 |
| 排量 | 2999 3800 3000 |
| 功率 | 113 121 91 |






