BSZ5254XYKC51型翼开启厢式车
| 产品名称 | BSZ5254XYKC51型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 11995×2550×3990 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13470,13405 |
| 整备质量 | 11400 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 102 |
| 整车说明 | 该车可选装普通或半高顶驾驶室,同时可不选装导流罩;选装高顶驾驶室,同时可不选装导风板。该车可不选装副保险杠和第三级上车踏板。车厢顶部封闭,不可开启。选装发动机MC05.21-50时,油耗申报值为36.9L/100km;选装发动机MC07.21-50时,油耗申报值为36.9L/100km;选装发动机MC07.24-50时,油耗申报值为36.9L/100km;选装发动机MC07.28-50时,油耗申报值为36.9L/100km;选装发动机MC07.31-50时,油耗申报值为36.9L/100km。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×140mm,后防护离地高度为490mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。仅选钢板弹簧悬架。 |
| 底盘型号 | ZZ1255M56C3E1 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 1800+4800,1800+5600,1800+3000,1800+3500,1800+3800,1800+4300 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC05.21-50 MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 WP7.270E51 WP7.300E51 MC05H.23-50 MC05H.25-50 WP4.6NQ220E50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 4580 6870 6870 6870 7470 7470 4910 4910 4580 |
| 功率 | 151 176 206 228 199 220 166 180 162 |






