BSZ5164XYKC51型翼开启厢式车
| 产品名称 | BSZ5164XYKC51型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 9995×2550×3990 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 7420,7355 |
| 整备质量 | 8450 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ |
| 最高车速 | 101 |
| 整车说明 | 该车装普通驾驶室,同时可选装遮阳罩及前示廓灯,也可选装前保险杠,脚踏板,侧翼子板,遮阳罩及灯具。车厢顶部封闭,不可开启。发动机MC05.18-50对应油耗申报值27.3L/100km,发动机MC05.21-50对应油耗申报值27.3L/100km。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×140mm,后防护离地高度为495mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘型号 | ZZ5165XXYG5613E1H |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.24-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 4580 4580 6870 |
| 功率 | 132 151 176 |






