BSZ5164XYKC5型翼开启厢式车
| 产品名称 | BSZ5164XYKC5型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 10000×2500×3970 |
| 总质量 | 16000 |
| 额定质量 | 7665,7600 |
| 整备质量 | 8205 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 101 |
| 整车说明 | 选装驾驶室,选装导流罩,选装导风板。选装遮阳罩,选装翼子板,选装后风窗。车厢顶部封闭,不可开启。发动机MC05.14-50对应油耗申报值25.3L/100km,发动机MC05.16-50对应油耗申报值25.4L/100km,发动机MC05.18-50对应油耗申报值25.5L/100km,发动机MC05.21-50对应油耗申报值25.7L/100km。侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护采用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×140mm,后防护离地高度为495mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘型号 | ZZ5167XXYK561GE1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 5600,6000 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,275/80R22.5,11R22.5,11.00R20,10.00R20,10.00-20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 MC05.21-50 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 4580 4580 4580 4580 |
| 功率 | 103 118 132 151 |






