NXG5181XYKN5型翼开启厢式车
| 产品名称 | NXG5181XYKN5型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 11015,12000×2550×3900,4000 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8275,8340 |
| 整备质量 | 9530 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1.随底盘选装驾驶室、导流罩,顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;2.顶部封闭不可开启;3.侧下部防护装置连接方式:焊接连接,后下部防护装置连接方式:螺栓连接,材料材质均为Q235,后防护断面尺寸:124mm×78mm,离地高度490mm;4.发动机YC6JA200-50,YC6JA240-50,YC6A270-50,SC7H260Q5对应油耗申报值均为30L/100km,整车长11015=1485+6500+3030(厢长8600),整车长11015=1400+6500+3115(厢长8750),整车长12000=1485+7100+3415(厢长9600),整车长12000=1400+7100+3500(厢长9750);5.应装有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | NXG1181D5NAX |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 6500,7100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6JA200-50 YC6JA240-50 YC6A270-50 SC7H260Q5 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
| 排量 | 6870 6870 7520 6440 |
| 功率 | 147 177 199 192 |






