DFH5250XYKAX5V型翼开启厢式车
| 产品名称 | DFH5250XYKAX5V型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 11980×2550×3700,3900,3990 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 13445,13380 |
| 整备质量 | 11425 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 1.随底盘选装驾驶室,选装前面罩装饰胶条,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,侧窗选装树脂装饰板,前雾灯为选装件,顶部装饰灯为选装件;2.选装厢体结构,厢体选装平面和瓦楞板结构,货厢顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启;3.侧防护:材质Q235,连接方式螺栓连接.选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm.材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号:4460046440,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;5.发动机ISD290 62对应油耗申报值34.5L/100km;该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号 | DFH1250A5 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 2400+4900 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | ISD290 62 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 6700 |
| 功率 | 217 |






