EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车
| 产品名称 | EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 |
| 外型尺寸 | 6995×2420×3400,3650 |
| 总质量 | 8275 |
| 额定质量 | 3780 |
| 整备质量 | 4300 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 103 |
| 整车说明 | 随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,前保险杠.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装平板结构厢体或瓦楞板结构厢体.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:475mm.仅使用3800mm轴距,装备CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机的油耗值均为18.7.随底盘选装塑料油箱和后视镜. |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3308,4100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4FA130-50;YC4S150-50;ZD30D15-5N;YC4FA130-50;ZD30D15-5N;4DX23-140E5;YN38CRE1;CY4SK251;4DX23-140E5;ISF3.8s5141;CY4SK251;ISF3.8s5141;YN38CRE1 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;昆明云内动力股份有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂;北京福田康明斯发动机有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2982;3767;2953;2982;2953;3857;3760;3856;3857;3760;3856;3760;3760 |
| 功率 | 95;110;110;95;110;105;95;115;105;105;115;105;95 |






