XKC5042XLC5Q型冷藏车
| 产品名称 | XKC5042XLC5Q型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4860×1780×2640 |
| 总质量 | 4000 |
| 额定质量 | 1020,1250 |
| 整备质量 | 2850,2620 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 98 |
| 整车说明 | 厢体顶部封闭,不可开启。厢体侧部可选装单侧门,可选装其他型号制冷量相同或增加的制冷机组;侧、后防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护断面尺寸:100mm×110mm,后防护离地高度:400mm;发动机4KH1CN5LS油耗值为12.4L/100km;ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;整备质量2620kg,对应载质量1250kg,载质量利用系数0.53;厢体内部加装肉挂时,整备质量2850kg,对应载质量1020kg,载质量利用系数0.4; |
| 底盘型号 | QL1040A6EAY |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2490 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 7.00R15LT 10PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD |
| 生产企业 | 五十铃(中国)发动机有限公司 五十铃(中国)发动机有限公司 |
| 排量 | 2999 2999 |
| 功率 | 72 96 |






