XKC5042XLC5M型冷藏车
| 产品名称 | XKC5042XLC5M型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5990×2000×2800,2540,2780,3040 |
| 总质量 | 4480 |
| 额定质量 | 1085 |
| 整备质量 | 3200 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高车速 | 80,100,135 |
| 整车说明 | ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。选装右侧侧拉门.有客货隔离装置.选装限速装置时,可选最高车速80km/h或100km/h。发动机最大净功率105kW、93kW。F1CE34818对应油耗值为12.9L/100km,SOFIM8140.43S5对应油耗值为12.98L/100km。该车仅选择在装配钢板弹簧的整车基础上改装。选装一种前围外形。可以选装底置式机组,可以选装功率相同或者增加的其它型号的制冷机组。 |
| 底盘型号 | NJ5045XXY3D 整车 南京汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3310 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT,195/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | F1CE34818 SOFIM8140.43S5 |
| 生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 |
| 排量 | 2998 2798 |
| 功率 | 107 95 |






