陕汽德龙8.7米厢式运输车(国六)
产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 厢式运输车 | 外型尺寸(mm) | 10900×2550×4000 |
整车型号 | SX5189XXYLA621F2 | 货厢尺寸(mm) | 8700×2450×2680 |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 16/9 |
额定质量(kg) | 9455 | 前悬/后悬(mm) | 1340/3410,1340/3360 |
整备质量(kg) | 8350 | 高车速(km/h) | 89 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1,该车仅在6150mm,6500mm的轴距上改装;2.整车长度/前悬/后悬/轴距对应关系为10900/ 1340/3410/6150,11200/1340/3360/6500;随底盘选装同系列驾驶室及导流罩,厢体顶部封闭不可开启,选装货箱为瓦楞板、平板结构.选装侧面单开门、双开门和不开门及货箱左右各双开门货箱,选装液压举升尾板(液压尾板收起时的水平长度为300mm).3,侧防护所用材料:Q235;后防护所用材料:Q355;连接方式:焊接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):500.4,ABS装置生产厂家及型号:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).5,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪.6.装YCK05240-60发动机时油耗申报值为26.9L/100km. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | SX1189LA1F2 | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1935 |
轴距(mm) | 6150 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
陕汽德龙L3000型8.7米厢式运输车:安全达标车型(点击查询) |