| 产品主要技术资料 |
| 产品名称 | 仓栅式运输车 | 外型尺寸(mm) | 8995×2550×3960 |
| 整车型号 | SX5189CCYLA501F2 | 货厢尺寸(mm) | 6800×2450×600 |
| 前排乘客 | 3 | 额定载客(人) |
|
| 总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 16/9 |
| 额定质量(kg) | 9990 | 前悬/后悬(mm) | 1340/2655,1340/2355 |
| 整备质量(kg) | 7815 | 高车速(km/h) | 89 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 整车说明 | 1,该车可在5000mm,5300mm的轴距上改装;整车长度/前悬/后悬/轴距对应关系为8995/1340/2655/5000,8995/1340/2355/5300;车厢底板到棚杆顶部高度为2550mm.2.选装导流罩;3,侧后防护所用材料均为:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):Φ120;后防护离地高度(mm):500;4.ABS装置生产厂家及型号:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).5,该车装有带卫星定位功能的行驶记录仪.6.装YCK05240-60发动机时油耗申报值为30.5L/100km. |
| 底盘参数 |
| 底盘型号 | SX1189LA1F2 | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1935 |
| 轴距(mm) | 5000,5300 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR |
| 发动机参数 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
| 陕汽德龙L3000型6米8仓栅式运输车:安全达标车型(点击查询) |